Piegādes grafiks Latvijas reģionos
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
Jelgava | Sigulda | Jūrmala | Jēkabpils | Daugavpils |
Dobele | Cēsis | Tukums | Aizkraukle | Krāslava |
Saldus | Valmiera | Talsi | Lielvarde | Dagda |
Aizpute | Valka | Ventspils | Ogre | Kuldīga |
Liepāja | Rēzekne | Roja | Salaspils | |
Ķekava | Lūdza | Rūjiena | ||
Iecava | Preiļi | Aloja | ||
Bauska | Līvāni | Mazsalaca | ||
Alūksne | Kārsava | Salacgrīva | ||
Smiltene | Viļāni | Saulkrasti | ||
Baldone | Limbaži | |||
Vecumnieki | Malpils | |||
Balvi | ||||
Gulbene | ||||
Madona | ||||
Cesvaine | ||||
Lubāna | ||||
Jaunpiebalga | ||||
Vecpiebalga | ||||
Piegādes grafiks Latvijas reģionos (PET)
Pirmdiena | Otrdiena | Trēšdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
Alūksne | Rēzekne | Jelgava | Sigulda | Saldus |
Smiltene | Lūdza | Dobele | Cēsis | Kuldīga |
Gulbene | Daugavpils | Ķekava | Valmiera | Aizpute |
Madona | Preiļi | Iecava | Valka | Liepāja |
Jēkabpils | Līvāni | Bauska | Limbaži | Ventspils |
Aizkraukle | Krāslava | Baldone | Salacgrīva | Tukums |
Lielvarde | Dagda | Vecumnieki | Saulkrasti | Talsi |
Ogre | Kārsava | Jūrmala | Ainaži | |
Salaspils | Viļāni | Aloja | ||
Balvi | Mazsalaca |