Piegādes grafiks Latvijas reģionos
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdien | Ceturtdiena | Piektdiena |
Jelgava | Sigulda | Jūrmala | Jēkabpils | Rēzekne |
Dobele | Cēsis | Tukums | Aizkraukle | Lūdza |
Saldus | Valmiera | Talsi | Lielvarde | Daugavpils |
Aizpute | Valka | Ventspils | Ogre | Preiļi |
Liepāja | Limbaži | Roja | Salaspils | Līvāni |
Ķekava | Rūjiena | Krāslava | ||
Iecava | Aloja | Dagda | ||
Bauska | Mazsalaca | Kārsava | ||
Alūksne | Salacgrīva | Viļāni | ||
Smiltene | Saulkrasti | Kuldīga | ||
Baldone | Malpils | |||
Vecumnieki | ||||
Balvi | ||||
Gulbene | ||||
Madona | ||||
Cesvaine | ||||
Lubāna | ||||
Jaunpiebalga | ||||
Vecpiebalga | ||||
Piegādes grafiks Latvijas reģionos (PET)
Pirmdiena | Otrdiena | Trēšdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
Alūksne | Rēzekne | Jelgava | Sigulda | Saldus |
Smiltene | Lūdza | Dobele | Cēsis | Kuldīga |
Gulbene | Daugavpils | Ķekava | Valmiera | Aizpute |
Madona | Preiļi | Iecava | Valka | Liepāja |
Jēkabpils | Līvāni | Bauska | Limbaži | Ventspils |
Aizkraukle | Krāslava | Baldone | Salacgrīva | Tukums |
Lielvarde | Dagda | Vecumnieki | Saulkrasti | Talsi |
Ogre | Kārsava | Jūrmala | Ainaži | |
Salaspils | Viļāni | Aloja | ||
Balvi | Mazsalaca |